根据《新闻记者证管理办法》规定和《国家新闻出版署关于开展2025年度新闻记者证核验工作的通知》(国新出发电〔2026〕1号)、《云南省新闻出版局关于开展2025年度新闻记者证核验工作的通知》要求,我单位对已申领记者证人员的情况、2025年度继续教育学时情况进行严格审核,现将拟通过2025年度新闻记者证核验人员名单公示如下:
序号 | 记者名称 | 记者证号 | 序号 | 记者名称 | 记者证号 |
1 | 赵兴荣 | 536836560247700011 | 88 | 董伟 | 536836560247700103 |
2 | 唐钦 | 536836560247700012 | 89 | 万云丽 | 536836560247700104 |
3 | 莫俊文 | 536836560247700013 | 90 | 何娆 | 536836560247700105 |
4 | 岳扎丫 | 536836560247700014 | 91 | 姜熔 | 536836560247700106 |
5 | 李永成 | 536836560247700015 | 92 | 周舟 | 536836560247700107 |
6 | 沙金春 | 536836560247700016 | 93 | 岩晓 | 536836560247700108 |
7 | 张宽美 | 536836560247700018 | 94 | 吴桐 | 536836560247700109 |
8 | 郭木图 | 536836560247700019 | 95 | 崔雯 | 536836560247700110 |
9 | 李刚 | 536836560247700020 | 96 | 岳雪秋 | 536836560247700111 |
10 | 杨笑丹 | 536836560247700021 | 97 | 许叁定 | 536836560247700112 |
11 | 尚月熙 | 536836560247700022 | 98 | 肖敬东 | 536836560247700114 |
12 | 段建宏 | 536836560247700023 | 99 | 孔恩思 | 536836560247700115 |
13 | 沙宽娅 | 536836560247700024 | 100 | 杨艳菲 | 536836560247700116 |
14 | 闫生亮 | 536836560247700025 | 101 | 姬世宁 | 536836560247700117 |
15 | 赵玮宇 | 536836560247700026 | 102 | 刀红诺 | 536836560247700118 |
16 | 杨曦萌 | 536836560247700027 | 103 | 金明华 | 536836560247700119 |
17 | 李想 | 536836560247700028 | 104 | 景爱团 | 536836560247700120 |
18 | 刘梦 | 536836560247700029 | 105 | 张震 | 536836560247700121 |
19 | 雷春英 | 536836560247700030 | 106 | 杨清选 | 536836560247700122 |
20 | 王明芳 | 536836560247700031 | 107 | 杨嘉 | 536836560247700123 |
21 | 胡佩灵 | 536836560247700032 | 108 | 王帆 | 536836560247700124 |
22 | 朗叶过洼 | 536836560247700033 | 109 | 朱红余 | 536836560247700125 |
23 | 何泱 | 536836560247700034 | 110 | 史华林 | 536836560247700126 |
24 | 杨允蔚 | 536836560247700035 | 111 | 张明洁 | 536836560247700127 |
25 | 金花 | 536836560247700036 | 112 | 杨晓莹 | 536836560247700128 |
26 | 余胜连 | 536836560247700037 | 113 | 平思芳 | 536836560247700129 |
27 | 项二帕旺 | 536836560247700038 | 114 | 李秋雯 | 536836560247700130 |
28 | 赵坤玲 | 536836560247700039 | 115 | 唐永旭 | 536836560247700132 |
29 | 刘亚旭 | 536836560247700040 | 116 | 刘晓艳 | 536836560247700133 |
30 | 唐相亚 | 536836560247700041 | 117 | 方岩所 | 536836560247700134 |
31 | 程曦 | 536836560247700042 | 118 | 王雪 | 536836560247700135 |
32 | 李国朝 | 536836560247700043 | 119 | 谭丽芹 | 536836560247700136 |
33 | 伦应 | 536836560247700045 | 120 | 李明 | 536836560247700137 |
34 | 赵琳娜 | 536836560247700046 | 121 | 余雷 | 536836560247700138 |
35 | 盖开艳 | 536836560247700047 | 122 | 曩薇 | 536836560247700139 |
36 | 尚俊晟 | 536836560247700048 | 123 | 谭英 | 536836560247700140 |
37 | 高春兰 | 536836560247700049 | 124 | 方娇艳 | 536836560247700141 |
38 | 陈子鸥 | 536836560247700050 | 125 | 肖素梅 | 536836560247700142 |
39 | 吴准绳 | 536836560247700051 | 126 | 张雪青 | 536836560247700143 |
40 | 郭晶 | 536836560247700052 | 127 | 段晖 | 536836560247700144 |
41 | 曹力 | 536836560247700053 | 128 | 段秋娟 | 536836560247700145 |
42 | 王黎明 | 536836560247700054 | 129 | 张仁韬 | 536836560247700146 |
43 | 周婧 | 536836560247700055 | 130 | 刘芬 | 536836560247700147 |
44 | 沙云燕 | 536836560247700056 | 131 | 寸超 | 536836560247700148 |
45 | 曹榕 | 536836560247700057 | 132 | 张文娟 | 536836560247700149 |
46 | 杨清舜 | 536836560247700058 | 133 | 何木介 | 536836560247700151 |
47 | 曹园雅 | 536836560247700059 | 134 | 麻生芝 | 536836560247700152 |
48 | 孟友芬 | 536836560247700060 | 135 | 杨相洼 | 536836560247700153 |
49 | 舒倩 | 536836560247700061 | 136 | 何映荷 | 536836560247700155 |
50 | 王正贤 | 536836560247700062 | 137 | 明雄忠 | 536836560247700156 |
51 | 蒋薇 | 536836560247700063 | 138 | 张祖杏 | 536836560247700157 |
52 | 姜赟 | 536836560247700064 | 139 | 王磊 | 536836560247700158 |
53 | 杨菊英 | 536836560247700065 | 140 | 张智仁 | 536836560247700159 |
54 | 周荣丽 | 536836560247700066 | 141 | 焦迪 | 536836560247700160 |
55 | 许睿 | 536836560247700068 | 142 | 杨立 | 536836560247700161 |
56 | 朱夏夏 | 536836560247700070 | 143 | 赵敏 | 536836560247700162 |
57 | 线东波 | 536836560247700071 | 144 | 杨国平 | 536836560247700163 |
58 | 李俊臣 | 536836560247700072 | 145 | 蒋瑞琦 | 536836560247700164 |
59 | 杨迪 | 536836560247700073 | 146 | 宋敏 | 536836560247700165 |
60 | 余红富 | 536836560247700074 | 147 | 李薇 | 536836560247700166 |
61 | 杨雪梅 | 536836560247700075 | 148 | 张发文 | 536836560247700167 |
62 | 明雄毅 | 536836560247700076 | 149 | 杨康 | 536836560247700168 |
63 | 石联播 | 536836560247700077 | 150 | 李芷妤 | 536836560247700169 |
64 | 曹孟凡 | 536836560247700078 | 151 | 董力彬 | 536836560247700170 |
65 | 赵诗雨 | 536836560247700079 | 152 | 陈国涛 | 536836560247700171 |
66 | 周洪利 | 536836560247700080 | 153 | 尹以祜 | 536836560247700172 |
67 | 孔扎选楠 | 536836560247700081 | 154 | 朱边勇 | 536836560247700173 |
68 | 张启文 | 536836560247700082 | 155 | 线腊努 | 536836560247700174 |
69 | 唐念邦 | 536836560247700083 | 156 | 胡晓青 | 536836560247700175 |
70 | 施榆蓉 | 536836560247700084 | 157 | 韩松原 | 536836560247700176 |
71 | 李仕攀 | 536836560247700085 | 158 | 韦 洁 | 536836560247700177 |
72 | 王琳 | 536836560247700086 | 159 | 李彦瑾 | 536836560247700178 |
73 | 赵冰清 | 536836560247700087 | 160 | 排爱翁 | 536836560247700179 |
74 | 肖卫 | 536836560247700088 | 161 | 徐磊 | 536836560247700180 |
75 | 李元 | 536836560247700089 | 162 | 杨涵 | 536836560247700181 |
76 | 郭正权 | 536836560247700090 | 163 | 杨雨欣 | 536836560247700182 |
77 | 董书陶 | 536836560247700091 | 164 | ||
78 | 杨番 | 536836560247700092 | 165 | ||
79 | 李晓明 | 536836560247700093 | 166 | ||
80 | 思治春 | 536836560247700094 | 167 | ||
81 | 赵莉 | 536836560247700095 | 168 | ||
82 | 陈洁 | 536836560247700096 | 169 | ||
83 | 何雪雁 | 536836560247700097 | 170 | ||
84 | 沙叶相团 | 536836560247700098 | 171 | ||
85 | 张迪欧阳 | 536836560247700099 | 172 | ||
86 | 石勒保 | 536836560247700101 | 173 | ||
87 | 祁木东 | 536836560247700102 | 174 |
公示期:2026年1月21日-1月31日
举报电话:13887866368 0871-64199752
德宏州融媒体中心
2026年1月21日